SPECIFICATION 3040MDY1 | 40M | 30M |
---|---|---|
Elements: | 1 | 1 |
Frequency Range: | 7,0 ~ 7,3 MHz. | 10,1 ~ 10,15 MHz. |
Gain: (dBi) | 2.08 dBi | 2,10 dBi |
Gain: (dBi) | 7,25 dBi | 7,55 dBi |
Wideband: | <2,0:1: 200 kHz | <1,4:1: 150 kHz |
SWR: | 1,0:1 ~ 2,0:1 | |
Impedance: | 50 Ohm | |
Max. Power: | 10 kW. *** | |
Max. Element Lenght: | 12.6m / 41,3' | |
Turning Radius: | 6,6m / 21,6' | |
Wind Survival: | ≥ 160kmh / ≥ 100mph | |
Weight: | 11,5Kg / 25,5 Pounds |
* Gain dBi (Gain over isotropic in free space).
** Gain dBi at 20m above ground
*** 3 kW Balun included, there are options of 5 and 10 kW.
CONTRUCTION DETAILS
ELEMENTS DIAMETERS | ELEMENTS PLATES |
---|---|
A = 35/30/25/2016/5mm Ø | A = 100mm C = 40 |
B = 2/1,5mm | B = 4mm |
PICTURES GALLERY